Las 20 motos que más se vendieron en la Argentina en octubre

El mes pasado se patentaron a nivel local 28.828 motovehículos, un 0,2 por ciento menos en términos interanuales. Cuáles fueron los modelos y marcas elegidos. Galería de fotos

Redacción Parabrisas

Durante octubre se patentaron en la Argentina 28.828 motovehículos, volumen que representa una leve caída del 0,2 por ciento frente a septiembre, cuando se habían registrado 28.896 unidades. La moto más vendida fue la Honda Wave 110 S.

En términos interanuales, se observa un incremento del 22,6 por ciento, ya que en octubre de 2019 las unidades patentadas fueron 23.520 (motocicletas, scooters, ciclomotores, cuatriciclos, entre otros).

En lo que respecta a los diez primeros meses de 2020, se comercializaron en total 218.968 motovehículos 0km, cifra que refleja una caída del 23,4 por ciento en relación al mismo período de 2019 (285.774).

“Tuvimos en octubre un número prácticamente igual al del mes anterior pero 22,6% mayor al del mismo mes del año pasado. Los patentamientos de vehículos de motos vienen mostrando un crecimiento sostenido desde abril, cuando las ventas se desplomaron por el impacto del inicio del aislamiento social”, afirmó Ricardo Salomé, presidente de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

“Durante los 5 meses que siguieron, las ventas siempre fueron mayores a las del mes anterior y en valores cercanos a las dos cifras. Pareciera que la racha se cortó el mes pasado o al menos el crecimiento se estancó por apenas 71 motos menos que se vendieron en octubre respecto de septiembre, pero se explica porque el mes pasado tuvo un día hábil menos que el anterior. Seguimos aguardando con mucha expectativa la implementación e impacto del plan de estímulo y financiación anunciado por el Gobierno a tasa subsidiada”, agregó el directivo.

 

Las 20 motos 0km más vendidas en octubre de 2020*

1ª Honda Wave 110 S, 3.336 unidades (21.863)

2ª Gilera Smash, 2.517 (18.900)

3ª Motomel B110, 2.070 (14.133)

4ª Corven Energy 110 1.929 (15.553)

5ª Keller KN110-8, 1.150 (10.862)

6ª Honda XR 150 L, 730 (5.365)

7ª Guerrero G110 Trip, 716 (7.021)

8ª Honda CG150 Titan, 699 (5.638)

9ª Motomel S2 150, 599 (4.235)

10ª Bajaj Rouser 200, 552 (2.944)

11ª Honda CB 125 F Twister, 545 (3.368)

12ª Honda XR 250 Tornado, 525 (4.852)

13ª Motomel CX 150, 478 (3.692)

14ª Corven Mirage 110 by Corven, 461 (807)

15ª Zanella ZB 110, 412 (2.358)

16° Motomel C110 DLX, 369 (2.379)

17ª Honda Wave 110 S CD, 348 (2.482)

18ª Mondial LD 110 Max-RT, 310 (863)

19ª Corven Triax 150, 297 (2.967)

20ª Brava Nevada 110, 246 (2.215)

 

Patentamientos por marcas – Octubre 2020*

1ª Honda, 6.691 unidades (51.008)

2ª Motomel, 4.261 (30.016)

3ª Corven, 3.330 (28.320)

4ª Gilera, 3.131 (23.445)

5ª Zanella, 1.608 (10.354)

6ª Keller, 1.502 (13.776)

7ª Bajaj, 1.481 (8.464)

8ª Yamaha, 1.443 (13.402)

9ª Mondial, 1.161 (6.278)

10ª Guerrero, 999 (9.192)

11ª Benelli, 796 (4.283)

12ª Brava, 417 (3.790)

13ª KTM, 359 (2.789)

14ª Kymco, 211 (1.289)

15ª Kawasaki, 161 (1.006)

16ª Beta, 159 (1.603)

17ª Keeway, 135 (740)

18ª Suzuki, 129 (1.517)

19ª TVS, 110 (446)

20ª Piaggio, 83 (676)

*Entre paréntesis, el acumulado entre enero y octubre de 2020.

Fuente: División Motovehículos de ACARA.

Galería de imágenes