Cuáles fueron las 20 motos 0km más vendidas de la Argentina en julio

Durante el mes pasado se patentaron en nuestro país 23.303 motovehículos, un 24,1 por ciento menos en términos interanuales. Rankings de modelos y marcas. Galería de fotos

Redacción Parabrisas

De acuerdo al último reporte de la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), en julio se patentaron 23.303 unidades. Este volumen refleja un leve aumento del 0,6 por ciento en relación a junio, mes en el que se habían registrado 23.153 motovehículos a nivel nacional.

Al momento de realizar la comparación interanual, se observa una caída del 24,1 por ciento, ya que en julio de 2019 se patentaron 30.683 unidades (motocicletas, scooters, ciclomotores, cuatriciclos, entre otros).

Por otra parte, en los siete primeros meses de 2020 se comercializaron en total 134.525 motovehículos 0km, cifra que representa una baja del 37,5 por ciento frente al mismo período de 2019 ( 215.348).

 

LAS 20 MOTOS 0KM MÁS VENDIDAS EN JULIO DE 2020*

1ª Gilera Smash, 2.235 unidades (10.817)

2ª Honda Wave 110 S, 1.815 (13.424)

3ª Corven Energy 110, 1.694 (9.329)

4ª Motomel B110, 1.633 (8.204)

5ª Keller KN110-8, 1.216 (7.147)

6ª Guerrero G110 Trip, 875 (4.516)

7ª Honda CG150 Titan, 569 (3.629)

8ª Motomel S2 150, 536 (2.416)

9ª Honda XR 250 Tornado 511 (3.316)

10ª Honda XR 150 L, 500 (3.338)

11ª Motomel CX 150, 410 (2.060)

12ª Corven Triax 150, 382 (1.748)

13ª Corven Mirage 110, 373 (2.608)

14ª Honda CB 125 F Twister, 285 (1.863)

15ª Honda CB 250 Twister, 277 (1.808)

16ª Motomel C110 DlX, 276 (1.317)

17ª Brava Nevada 110, 268 (1.497)

18ª Honda Wave 110 S CD, 262 (1.596)

19ª Zanella ZB 110 D, 261 (682)

20ª Corven Hunter 150, 245 (1.202)

 

PATENTAMIENTOS POR MARCAS – JULIO 2020*

1ª Honda, 4.768 (32.982)

2ª Motomel, 3.498 (17.340)

3ª Corven, 3.170 (17.255)

4ª Gilera, 2.695 (13.371)

5ª Keller, 1.527 (8.980)

6ª Yamaha, 1.439 (9.270)

7ª Guerrero, 1.108 (5.948)

8ª Zanella, 989 (6.031)

9ª Bajaj, 698 (4.793)

10ª Mondial, 527 (3.174)

11ª Brava, 468 (2.520)

12ª Benelli, 462 (2.378)

13ª KTM, 340 (1.529)

14ª Suzuki, 176 (1.132)

15ª Beta, 174 (1.050)

16ª Royal Enfield, 158 (681)

17ª BMW, 120 (817)

18ª Piaggio, 120 (368)

19ª Keeway, 115 (394)

20ª Kymco, 110 (755)

*Entre paréntesis, el acumulado entre enero y julio de 2020.

Fuente: ACARA Motos.

Galería de imágenes