Las 20 motos 0km más vendidas de la Argentina en agosto

El mes pasado se patentaron a nivel local 26.457 motovehículos, un 4,5 por ciento menos en términos interanuales. Rankings de modelos y marcas. Galería de fotos

Redacción Parabrisas

Durante agosto se patentaron en la Argentina 26.457 motovehículos. Este volumen representa un incremento del 13 por ciento en relación a julio, mes en el que se habían registrado 23.411 unidades. La moto más vendida volvió a ser la Gilera Smash.

 

Cuando se realiza la comparación interanual, se observa una baja del 4,5 por ciento, ya que en agosto de 2019 se patentaron 27.706 unidades (motocicletas, scooters, ciclomotores, cuatriciclos, entre otros).

 

En lo que respecta a los ocho primeros meses de 2020, se comercializaron en total 161.090 motovehículos 0km, cifra que refleja una caída del 33,7 por ciento frente al mismo período de 2019 (243.054).

 

Las 20 motos 0km más vendidas en agosto de 2020*

1ª Gilera Smash, 2.759 unidades (13.587)

2ª Honda Wave 110 S, 2.227 (15.656)

3ª Corven Energy 110, 2.134 (11.470)

4ª Motomel B110, 1.829 (10.042)

5ª Keller KN110-8, 1.218 (8.367)

6ª Guerrero G110 Trip, 882 (5.404)

7ª Honda XR 150 L, 667 (4.012)

8ª Honda CG150 Titan, 640 (4.274)

9ª Motomel S2 150, 561 (2.980)

10ª Motomel CX 150, 538 (2.598)

11ª Corven Triax 150, 487 (2.239)

12ª Honda XR 250 Tornado, 475 (3.794)

13ª Bajaj Rouser 200, 392 (1.906)

14ª Honda CB 125 F Twister, 372 (2.235)

15ª Corven Mirage 110 by Corven, 365 (369)

16ª Zanella ZB 110, 332 (1.557)

17ª Corven Hunter 150 by Corven, 323 (326)

18ª Motomel C110 DLX, 318 (1.637)

19ª Honda Wave 110 S CD, 302 (1.898)

20ª Yamaha T110, 223 (1.277)

 

Patentamientos por marcas – Agosto 2020*

1ª Honda, 5.229 unidades (38.231)

2ª Motomel, 3.973 (21.328)

3ª Corven, 3.897 (21.174)

4ª Gilera, 3.435 (16.818)

5ª Keller, 1.557 (10.543)

6ª Yamaha, 1.321(10.594)

7ª Zanella, 1.147 (7.182)

8ª Guerrero, 1.091 (7.047)

9ª Bajaj, 1.043 (5.837)

10ª Mondial, 844 (4.020)

11ª Benelli, 550 (2.928)

12ª Brava, 432 (2.955)

13ª KTM, 388 (1.919)

14ª Beta, 171 (1.222)

15ª Kymco, 144 (900)

16ª Royal Enfield, 143 (825)

17ª Suzuki, 122 (1.257)

18ª Piaggio, 118 (486)

19ª Kawasaki, 100 (681)

20ª Keeway, 99 (494)

*Entre paréntesis, el acumulado entre enero y agosto de 2020.

 

Fuente: División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

Galería de imágenes