¿Sabés cuales fueron los 0km más vendidos durante el primer semestre en Argentina?

En su reporte mensual, ACARA dio a conocer además, entre otros datos, la cantidad de vehículos patentados entre enero y junio de este año, Galería de fotos

Redacción Parabrisas

En junio de este año se patentaron en el mercado local 76.210 vehículos, cifra que representa un incremento del 39,8% si se la compara con el mismo mes de 2016, cuando se habían registrado 54.518 unidades.

Con respecto al primer semestre de 2017, el acumulado en ese período fue de 451.178 unidades, lo que significa un crecimiento del 33,4% frente a la sumatoria de los seis primeros meses del año pasado, en el que se habían patentado 338.273.

Cuando se confrontan junio contra mayo de este año, se observa un descenso del 1,8%. Hay que aclarar que, con 20 jornadas laborables, en el sexto mes hubo un día hábil menos que en el quinto.

Ranking de patentamientos – Enero-Junio 2017

Por tipo de vehículo: 1°) Automóviles, 333.558 unidades; 2°) Comerciales livianos, 98.927; 3°) Comerciales pesados, 12.687; 4°) Otros pesados, 6.006. Total: 451.178.

Por marca: 1°) Volkswagen, 73.936 unidades; 2°) Chevrolet, 59.947; 3°) Ford, 58.077; 4°) Renault, 57.521; 5°) Toyota, 46.698.

Por marca (autos + livianos): 1°) Volkswagen, 72.273 unidades; 2°) Chevrolet, 59.947; 3°) Renault, 57.520; 4°) Ford, 56.292; 5°) Toyota, 46.698.

Por marca (camiones + buses): 1°) Mercedes-Benz, 4.326 unidades; 2°) Iveco, 2.012; 3°) Ford, 1.785; 4°) Volkswagen, 1.663; ; 5°) Scania, 1.199.

Por modelo (automóviles): 1°) Volkswagen Gol, 21.137 unidades; 2°) Renault Sandero, 19.116; 3°) Chevrolet Onix, 16.396; 4°) Toyota Etios, 16.077; 5°) Ford Ka, 14.305.

Por modelo (comerciales livianos): 1°) Toyota Hilux, 17.737 unidades; 2°) Volkswagen Amarok, 11.304; 3°) Ford Ranger, 10.591; 4°) Renault Kangoo, 8.749; 5°) Fiat Toro, 7.354.

Por modelo (comerciales pesados): 1°) Iveco 170 E, 987 unidades; 2°) Volkswagen 17.280, 892; 3°) Mercedes-Benz Accelo 815, 637; 4°) Mercedes-Benz OF-1519, 608; 5°) Mercedes-Benz Atego 1726, 488.

Los diez modelos más vendidos (Enero-Junio 2017):

1°) Volkswagen Gol, 21.137 unidades

2°) Renault Sandero, 19.116

3°) Toyota Hilux, 17.737

4°) Chevrolet Onix, 16.396

5°) Toyota Etios, 16.077

6°) Ford Ka, 14.305

7°) Fiat Palio, 14.223

8°) Chevrolet Prisma, 13.888

9°) Peugeot 208, 12.375

10°) Volkswagen Amarok, 11.304

FUENTE: ACARA.

Hacé clic AQUÍ para ver las estadísticas completas.

Galería de imágenes