Los automóviles 0km más vendidos de la Argentina en mayo

Conocé los modelos y marcas con mayor cantidad de patentamientos en un mes que registró un crecimiento interanual del 53 por ciento. Galería de fotos

Redacción Parabrisas

Según el último informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), en mayo se patentaron en el mercado local 35.092 vehículos, volumen que representa un incremento interanual del 53 por ciento, ya que en el mismo mes del año pasado se registraron 22.931 unidades.

Al comparar los números de mayo, con los de abril precedente (31.923 patentamientos), se observa una suba en las ventas de 0km del 9,9 por ciento.

En cuanto al acumulado en los primeros cinco meses de este año, es de 174.257 vehículos patentados, un 1 por ciento más que en el mismo período de 2021, cuando se comercializaron 172.497 unidades.

Vale destacar que los cinco modelos más vendidos en el quinto mes del año son de producción nacional.

 

Fiat Cronos

 

TOP 22 DE LOS 0KM MÁS VENDIDOS EN MAYO DE 2022*

1° Fiat Cronos, 2.805 unidades (20.128)

2° Toyota Hilux, 1.952 (9.972)

3° Chevrolet Cruze, 1.904 (7.240)

4° Volkswagen Amarok, 1.802 (8.541)

5° Peugeot 208, 1.757 (11.146)

6° Toyota Etios, 1.674 (7.581)

7° Toyota Yaris, 1.374 (4.468)

8° Toyota Corolla Cross, 1.049 (4.393)

9° Renault Kangoo II, 1.043 (5.460)

10° Toyota Corolla, 884 (4.352)

11° Renault Sandero, 825 (3.928)

12° Ford Ranger, 824 (5.384)

13° Volkswagen Taos, 674 (2.906)

14° Nissan Frontier, 649 (3.025

15° Ford Maverick, 606 (930)

16° Fiat Pulse, 560 (817)

17° Volkswagen Polo, 520 (1.003)

18° Ford Territory, 513 (1.804)

19° Renault Logan, 477 (2.010)

20° Fiat Toro, 471 (2.132)

21° Chevrolet Onix, 459 (2.053)

22° Volkswagen Gol Trend, 454 (2.132)

*Entre paréntesis, el acumulado anual

 

Toyota Hilux SRX 2021

 

TOP 22 POR MARCAS (AUTOMÓVILES + COMERCIAL LIVIANO)*

1° Toyota, 7.428 unidades (33.332)

2° Fiat, 4.774 (27.500)

3° Volkswagen, 4.566 (17.872)

4° Renault, 3.269 (16.619)

5° Chevrolet, 3.047 (12.705)

6° Ford, 2.619 (12.308)

7° Peugeot, 2.482 (16.543)

8° Nissan, 1.163 (6.262)

9° Jeep, 876 (4.965)

10° Citroën, 852 (6.534)

11° Mercedes-Benz, 512 (2.413)

12° Iveco, 124 (569)

13° Honda, 91 (497)

14° Hyundai, 82 (387)

15° Ram, 81 (534)

16° DS, 77 (373)

17° Chery, 76 (507)

18° BMW, 74 (421)

19° KYC, 39 (156)

= Audi, 39 (136)

21° Kia, 35 (342)

22° Lexus, 31 (88)

*Entre paréntesis, el acumulado anual

Fuente: ACARA.

General Motors fabricó la unidad 150.000 del Chevrolet Cruze en Argentina

Galería de imágenes
En esta Nota