Los 50 autos 0km más vendidos de la Argentina en 2021

Ranking de los modelos más elegidos en un año en el que se patentaron en el mercado local 381.777 vehículos, cuando las proyecciones iniciales indicaban 450.000. Galería de fotos

Redacción Parabrisas

Este año se patentaron en la Argentina 381.777 vehículos, volumen que representa un incremento del 11,5 por ciento en relación con 2020, cuando se habían registrado 342.540 unidades.

 

En lo que respecta específicamente a diciembre de 2021 se comercializaron 17.672 vehículos, es decir un 38,1 por ciento menos que en noviembre precedente, en el que fueron patentadas 28.534 unidades, y un 14,4 por ciento por debajo del último mes del año pasado (20.647 unidades).

 

Cabe destacar que el Fiat Cronos lideró el ranking de ventas anual. En segundo lugar se ubicó la Toyota Hilux, pick-up que encabezó la lista correspondiente a diciembre. Completaron los cinco primeros puestos de 2021: Amarok, Peugeot 208 -ambos también de fabricación nacional- y Gol Trend, que se despide luego de 30 años de vigencia en el mercado local.

Fiat Cronos

 

Top 50 de los 0km más vendidos en 2021*

1° Fiat Cronos, 37.449 unidades (1.339)

2° Toyota Hilux, 27.128 (1.611)

3° Volkswagen Amarok, 18.682 (989)

4° Peugeot 208, 15.812 (741)

5° Volkswagen Gol Trend, 15.232 (112)

6° Ford Ranger, 14.925 (693)

7° Toyota Etios, 14.063 (695)

8° Toyota Yaris, 11.796 (579)

9° Toyota Corolla, 9.134 (472)

10° Chevrolet Onix, 8.724 (429)

11° Renault Kangoo, 8.492 (485)

12° Chevrolet Cruze, 8.485 (632)

13° Renault Sandero, 8.130 (534)

14° Jeep Renegade, 7.079 (243)

15° Nissan Frontier, 5.760 (376)

16° Citroën C4 Cactus, 5.581 (271)

17° Chevrolet Tracker, 5.561 (185)

18° Nissan Kicks, 5.529 (356)

19° Volkswagen Nivus, 5.460 (37)

20° Peugeot Partner, 5.357 (284)

21° Toyota SW4, 4.888 (198)

22° Fiat Toro, 4.777 (103)

23° Toyota Corolla Cross, 4.636 (366)

24° Ford Ecosport, 4.143 (299)

25° Mercedes-Benz Sprinter, 4.108 (207)

26° Renault Logan, 4.078 (217)

27° Jeep Compass, 4.055 (89)

28° Renault Alaskan, 3.927 (269)

29° Fiat Strada, 3.728 (116)

30° Nissan Versa, 3.200 (288)

31 ° Citroën Berlingo, 3.118 (293)

32° Chevrolet S10, 3.094 (156)

33° Peugeot 2008, 2.958 (102)

34° Volkswagen Taos, 2.594 (264)

35° Ford Territory, 2.393 (88)

36° Volkswagen Virtus, 1.876 (46)

37° Fiat Fiorino, 1.695 (39)

38° Iveco Daily, 1.443 (80)

39° Volkswagen Saveiro, 1.321 (169)

40° Fiat Argo, 1.248 (61)

41° Ford Bronco, 1.196 (105)

42° Ram 1500, 1.110 (42)

43° Fiat Mobi,1.072 (37)

44° Honda HR-V, 1.068 (46)

45° Nissan Sentra, 1.025 (64)

46° Toyota Hiace, 1.021 (59)

47° Renault Logan, 500 (143)

48° Chery Tiggo 4, 485(36)

49° Ford Kuga, 325 (36)

50° Chery Tiggo 2, 295 (34)

*Entre paréntesis, la cantidad de unidades patentadas en diciembre de 2021.

 

Toyota Hilux SRX 2021

Top 39 por marcas (Automóviles + Comercial Liviano)*

1° Toyota, 73.567 unidades (4.003)

2° Volkswagen, 55.457 (1.723)

3° Fiat, 50.377 (1.709)

4° Renault, 35.355 (1.781)

5° Ford, 29.221 (1.302)

6° Chevrolet, 27.304 (1.454)

7° Peugeot, 27.186, (1.226)

8° Nissan, 15.770, (1.089)

9° Citroën, 12.436, (617)

10° Jeep, 11.287, (338)

11° Mercedes-Benz, 5.290 (289)

12° Honda, 1.811 (59)

13° Iveco, 1.444 (81)

14° Ram, 1.183 (43)

15° Chery,1.072 (79)

16° BMW, 865 (47)

17° Hyundai, 825 (23)

18° DS, 735 (29)

19° Audi, 732 (17)

20° Kia, 655 (29)

21° DFSK, 396 (14)

22° KYC, 220 (27)

23° Lexus, 220 (2)

24° BAIC, 185 (4)

25° Shineray, 182 (9)

26° Mini, 176 (6)

27° Haval,165 (9)

28° Volvo, 154 (23)

29° JAC, 146 (6)

30° Foton, 141 (17)

31° Subaru, 137 (7)

32° Changan, 134 (12)

33° Mitsubishi, 109 (4)

34° Zanella, 91 (9)

35° Jetour, 72 (6)

36° Suzuki, 66 (7)

37° Alfa Romeo 61 (2)

38° Land Rover 32 (2)

39° Faw, 5 (2)

*Entre paréntesis, la cantidad de unidades patentadas en diciembre de 2021.

Fuente: Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

Galería de imágenes
En esta Nota